Lo scorso dicembre, grazie alla generosità di tante persone e associazioni, anche a Iglesias, è stata riconfermata l’iniziativa il “Miracolo di Natale”. Dopo alcune giornate di pre-raccolta allestite presso alcuni supermercati della città, il 18 dicembre 2025, giorno in cui si è tenuto l’evento, sono stati conferiti direttamente all’Emporio della Solidarietà di Iglesias 12.219 prodotti caratterizzati da più di 60 tipologie differenti, fra cui: pasta, latte, passata di pomodoro, pomodori pelati, biscotti, legumi in scatola e secchi, tonno, zucchero, dolciumi, omogeneizzati e vari prodotti per bambini, riso, caffè, olio di semi e d’oliva, farina, marmellate, prodotti sott’olio, acqua, fette biscottate, tonno in scatola e carne in scatola; ma anche prodotti per l’igiene personale e domestica.
La manifestazione, nata a livello regionale da un’intuizione avuta da Gennaro Longobardi (in collaborazione con l’emittente televisiva “Sardegna Uno”), da 10 anni viene realizzata anche a Iglesias, grazie alla generosa partecipazione di numerosi volontari appartenenti ad associazioni, gruppi spontanei, scolaresche, artisti, forze dell’ordine, realtà istituzionali e semplici cittadini.
Anche quest’anno, la Caritas diocesana di Iglesias, a nome delle diverse centinaia di beneficiari di tale raccolta, esprime sentimenti di gratitudine verso tutte le persone che si sono spese generosamente nel rendere possibile questa iniziativa. Non volendo dimenticare qualcuno o qualche organizzazione, si esprime un generale grazie a tutti coloro che si sono generosamente prodigati per la riuscita dell’iniziativa.
A seguire l’elenco dettagliato dei prodotti donati per l’edizione 2025:
| DESCRIZIONE PRODOTTI | PEZZI |
| PASTA gr 500 | 3.359 |
| PELATI gr 400 | 1.135 |
| LEGUMI BARATTOLO gr 400 | 880 |
| LATTE lt 1 PS | 797 |
| BARILLA gr 500 vari form. | 791 |
| ZUCCHERO Kg 1 | 574 |
| PASSATA BOTT. Gr 700 | 484 |
| TONNO gr 80 | 465 |
| BISCOTTI gr 400 | 342 |
| SUCCHI DI FRUTTA BRICK ml 200 | 300 |
| FARINA Kg 1 | 263 |
| OLIO GIRASOLE lt 1 | 223 |
| BISCOTTI gr 700 | 210 |
| RISO Kg 1 | 188 |
| OMOGENEIZZATI CARNE bis | 164 |
| BARILLA BRONZO gr 500 vari form. | 162 |
| PELATI gr 800 | 149 |
| MERENDINE FARCITE | 149 |
| OMOGENEIZZATI FRUTTA bis | 122 |
| LATTE lt 1 INTERO | 120 |
| PANETTONI | 116 |
| CAFFE’ gr 250 | 107 |
| TONNO gr160 | 76 |
| OLIO EVO lt 1 | 75 |
| SNACK VARI gr 300 | 60 |
| SALE Kg 1 | 56 |
| PAN CARRE’ gr 400 | 51 |
| PANCARRE’ gr 400 | 51 |
| FETTE BISCOTTATE gr 300 | 50 |
| MARMELLATA gr 350 | 48 |
| CARNE LESSA gr 80 | 46 |
| LEGUMI SECCHI gr 500 | 38 |
| CONCENTRATO POM. gr 200 | 35 |
| POLENTA Kg 1 | 34 |
| BISCOTTI INFANZIA | 34 |
| PASTINA BIMBI gr 350 | 30 |
| PANNI BIMBI mis. Varie | 25 |
| PELATI POLPA FINE kg 5 | 25 |
| ART. VARI SUGHI PRONTI gr 400 | 25 |
| DENTIFRICIO ml 100 | 24 |
| FETTE BISCOTTATE gr 600 | 23 |
| SUCCHI BIMBI ml 200 | 22 |
| SAPONE MANI ml 500 | 22 |
| SGRASSATORE ml 1,5 | 21 |
| BAGNO SCHIUMA ml 350 | 19 |
| LATTE lt 1 HD | 18 |
| SHAMPOO ml 350 | 17 |
| SGOMBRO gr 120 | 15 |
| CARTA IGIENICA rot. 10 | 15 |
| DETERSIVO PIATTI lt 1 | 13 |
| PAPPE PRIMA INFANZIA | 13 |
| CRACKERS gr 500 | 12 |
| FRUTTA SECCA gr 500 | 12 |
| BIBITE VARIE lt 1,5 | 12 |
| LATTE BIMBI ml 500 | 11 |
| COTECHINO PRONTO | 10 |
| MIELE gr 400 | 10 |
| CANDEGGINA ml 1,5 | 10 |
| SALVIETTE UMIDIFICATE | 10 |
| DETERSIVO PAVIMENTI lt 1,5 | 9 |
| ART. VARI PUL. CASA ml 500 | 9 |
| ACETO lt 1 | 8 |
| SALVIETTE BIMBI | 6 |
| PANNI ADULTO | 5 |
| FRUTTA SCIROPPATA gr 800 | 4 |
| DETERSIVO LAVATRICE lt 1,5 | 4 |
| PURE’ gr 350 | 3 |
| BISCOTTI gr 1500 | 2 |
| ASCIUGATUTTO rot. 2 | 1 |
Tutti i prodotti conferiti grazie al “Miracolo di Natale” vengono distribuiti alle famiglie bisognose attraverso l’Emporio della Solidarietà, un’innovativa opera-segno della Caritas diocesana, grazie alla quale si è evoluto il servizio di distribuzione dei beni di prima necessità.
Dal 13 giugno 2016, giorno della sua inaugurazione, l’Emporio della Solidarietà – attivo a Iglesias in via Crocifisso 97, negli spazi dell’Exmà – sostiene i bisogni primari di numerose famiglie. Ad oggi sono tra 500 e 600 le persone, dirette e indirette, che ricevono un aiuto continuativo attraverso questo servizio. Il progetto mira a offrire a ogni nucleo familiare o individuo un supporto concreto per superare un periodo di difficoltà, favorendo il raggiungimento dell’autonomia e l’uscita dalla condizione di bisogno.
La Caritas diocesana

